Sri Lanka win another Nailbiter against Zimbabwe
Source:Thuppahis
Preliminary Thoughts from Afar from Michael Roberts
& Another pulsating tight finish! …. Good for cricket.
& Sri Lanka delivered 17 WIDES …. Seventeen -with Madushanka (5) and Chameera (4) the worst culprits
& Sikander Raza (a Pakistani Punjabi) once again revealed his cricketing capacities – showing that, at 39 years, Age is not a barrier to continuing excellence
& Pathum Nissanka was solid as usual as opening bat and composed 122 runs at 89.7 s/r …. deservedly securing the Man-of-the-Match award.
Zimbabwe vs Sri Lanka, 2nd ODI at Harare, ZIM vs SL, Aug 31 2025 – Full Scorecard
RESULT
2nd ODI, Harare, August 31, 2025, Sri Lanka tour of Zimbabwe
Zimbabwe (50 ovs maximum)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b Chameera | 21 | 29 | 49 | 2 | 0 | 72.41 | |||
c sub (P Rathnayake) b AM Fernando | 79 | 95 | 137 | 9 | 0 | 83.15 | |||
c Chameera b Liyanage | 20 | 37 | 56 | 0 | 0 | 54.05 | |||
b AM Fernando | 20 | 28 | 34 | 1 | 1 | 71.42 | |||
not out | 59 | 55 | 92 | 5 | 1 | 107.27 | |||
b Madushanka | 10 | 13 | 25 | 1 | 0 | 76.92 | |||
b Chameera | 36 | 36 | 46 | 4 | 0 | 100.00 | |||
c sub (P Rathnayake) b Chameera | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 160.00 | |||
not out | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | |||
Extras | (lb 3, w 19) | 22 | |||||||
Total |
50 Ov (RR: 5.54)
|
277/7 | |||||||
Fall of wickets: 1-55 (Brian Bennett, 9.4 ov), 2-116 (Brendan Taylor, 23.4 ov), 3-150 (Ben Curran, 31.1 ov), 4-155 (Sean Williams, 31.6 ov), 5-176 (Tony Munyonga, 37.1 ov), 6-252 (Clive Madande, 47.5 ov), 7-264 (Brad Evans, 49.1 ov)
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 67 | 2 | 7.44 | 23 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
10 | 0 | 57 | 1 | 5.70 | 32 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
10 | 0 | 52 | 3 | 5.20 | 34 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
10 | 1 | 45 | 0 | 4.50 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 36 | 1 | 5.14 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sri Lanka (T: 278 runs from 50 ovs)
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c sub (W Madhevere) b Ngarava | 122 | 136 | 16 | 0 | 89.70 | ||||
b Evans | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 | ||||
c Curran b Evans | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | ||||
c Sikandar Raza b Masuku | 31 | 46 | 2 | 0 | 67.39 | ||||
c Bennett b Ngarava | 71 | 61 | 7 | 0 | 116.39 | ||||
not out | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 | ||||
not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | ||||
Extras | (lb 4, nb 1, w 6) | 11 | |||||||
Total |
49.3 Ov (RR: 5.61)
|
278/5 | |||||||
Fall of wickets: 1-48 (Nuwanidu Fernando, 10.4 ov), 2-68 (Kusal Mendis, 14.2 ov), 3-146 (Sadeera Samarawickrama, 30.1 ov), 4-236 (Pathum Nissanka, 44.3 ov), 5-272 (Charith Asalanka, 48.5 ov)
|
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 53 | 2 | 5.88 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
8.3 | 0 | 54 | 0 | 6.35 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 54 | 2 | 5.40 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 0 | 32 | 1 | 6.40 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 46 | 0 | 5.11 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 0 | 35 | 0 | 4.37 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Tap to rate now!
Unlocking the magic of Statsguru
Match Flow
Zimbabwe innings ……………
Sri Lanka innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 10.0 (Mandatory – 45 runs, 0 wicket)
- Powerplay 2: Overs 10.1 – 40.0 (Mandatory – 166 runs, 3 wickets)
- Sri Lanka: 50 runs in 11.1 overs (67 balls), Extras 2
- Drinks: Sri Lanka – 79/2 in 17.0 overs (P Nissanka 49, S Samarawickrama 9)
- P Nissanka: 50 off 54 balls (9 x 4)
- Sri Lanka: 100 runs in 21.4 overs (130 balls), Extras 4
- 3rd Wicket: 50 runs in 60 balls (P Nissanka 25, S Samarawickrama 22, Ex 3)
- Sri Lanka: 150 runs in 31.4 overs (190 balls), Extras 6
- Drinks: Sri Lanka – 170/3 in 35.0 overs (P Nissanka 100, KIC Asalanka 14)
- P Nissanka: 100 off 111 balls (15 x 4)
- 4th Wicket: 50 runs in 54 balls (P Nissanka 21, KIC Asalanka 30, Ex 0)
- Sri Lanka: 200 runs in 39.2 overs (236 balls), Extras 6
- Powerplay 3: Overs 40.1 – 50.0 (Mandatory – 67 runs, 2 wickets)
- KIC Asalanka: 50 off 43 balls (6 x 4)
- Sri Lanka: 250 runs in 46.2 overs (279 balls), Extras 9